Etiqueta | Largo | Ancho | Largo de manga |
---|---|---|---|
S | 71 | 45.7 | 39.7 |
M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
L | 76.2 | 56 | 47 |
XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
3XL | 83.8 | 71 | 58 |
4XL | 86.4 | 76.2 | 61.5 |
5XL | 89 | 81.3 | 64.3 |
Las medidas vienen establecidas por el proveedor y pueden variar hasta 2″ (5 cm). Para convertir a pulgadas, multiplica los centímetros por 0.39.
Solo necesitas una cinta métrica flexible y seguir estos pasos: